| Wetterinfo von www.silentworx.ch | |||||
| Hafen Vingelz | Ipsach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Datum | R20 | Tempest | aktuell | aktuell |
| Donnerstag | 16.09.2010 | Lauf 1 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv | |
| Lauf 2 | |||||
| Freitag | 17.09.2010 | Lauf 3 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv | |
| Samstag | 18.09.2010 | Lauf 4 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv | |
| Lauf 5 | |||||
| Lauf 6 | |||||
| Sonntag | 19.09.2010 | Lauf 7 | Wetter-Archiv | Wetter-Archiv | |
| Lauf 8 | |||||
| Schlussklassement | Schlussklassement | ||||
Bilder Regatta 17.09.2010 Barbara Siegrist
Bilder Regatta 4 18.09.2010 Barbara Siegrist
Bilder Regatta 5 18.09.2010 Thomas Batschelet (siehe auch Ruderanlass www.bilac.ch)
Bilder Regatta 5 18.09.2010 Barbara Siegrist
Bilder Regatta 6 18.09.2010 Barbara Siegrist
Bilder 19.09.2010 Barbara Siegrist